Eutelsat 33F (33.0°E) Transponder -
| Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0°E | Eutelsat 33F |
29270 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 33.14°E | -1.66° | 1.97° | N/A | N/A | 2026-06-07 02:32 |
Alla överföringar
Filtering and display options
41 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: CET
| Pos | Satellit | Frekvens | Pol | Standard | Modulering | SR/FEC |
![]() |
Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering |
Detailed transponder stream properties (11393.50 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Uppdatering | |
| 20800 | 2305 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-06-07 | ||
| 20800 | 2306 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2026-06-07 | |||||
| 20800 | 2307 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-06-07 | |||||
| 20800 | 2308 | Teletext Subtitle | 2026-06-07 | ||||||
| 20800 | 2309 | DVB Subtitle | 2026-06-07 | ||||||
| 20810 | 2312 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-06-07 | ||
| 20810 | 2313 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2026-06-07 | |||||
| 20810 | 2314 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-06-07 | |||||
| 20810 | 2315 | Teletext Subtitle | 2026-06-07 | ||||||
| 20810 | 2316 | DVB Subtitle | 2026-06-07 | ||||||
| 20820 | 2320 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-06-07 | ||
| 20820 | 2321 | Teletext Subtitle | 2026-06-07 | ||||||
| 20820 | 2322 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2026-06-07 | |||||
| 20820 | 2323 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-06-07 | |||||
| 20820 | 2324 | DVB Subtitle | 2026-06-07 | ||||||
| 20825 | 2330 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-06-07 | ||
| 20825 | 2331 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-06-07 | |||||
| 20825 | 2332 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2026-06-07 | |||||
| 20825 | 2333 | DVB Subtitle | 2026-06-07 | ||||||
| 20825 | 2334 | Teletext Subtitle | 2026-06-07 | ||||||
| 20830 | 2339 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-06-07 | ||
| 20830 | 2340 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2026-06-07 | |||||
| 20830 | 2341 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-06-07 | |||||
| 20830 | 2342 | Teletext Subtitle | 2026-06-07 | ||||||
| 20830 | 2343 | DVB Subtitle | 2026-06-07 | ||||||
| 20835 | 2335 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-06-07 | ||
| 20835 | 2336 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2026-06-07 | |||||
| 20835 | 2337 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-06-07 | |||||
| 20835 | 2338 | Teletext Subtitle | 2026-06-07 | ||||||
| 20835 | 3845 | DVB Subtitle | 2026-06-07 | ||||||
| 20840 | 2325 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-06-07 | ||
| 20840 | 2326 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-06-07 | |||||
| 20840 | 2327 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2026-06-07 | |||||
| 20840 | 2328 | DVB Subtitle | 2026-06-07 | ||||||
| 20840 | 2329 | Teletext Subtitle | 2026-06-07 | ||||||
| 20850 | 2310 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-06-07 | ||
| 20850 | 2311 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2026-06-07 | |||||
| 20850 | 2317 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-06-07 | |||||
| 20850 | 2318 | Teletext Subtitle | 2026-06-07 | ||||||
| 20850 | 2319 | DVB Subtitle | 2026-06-07 | ||||||
Förklaringar
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Titta på en bild
3D
Video sändningar LIVE



