| Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
686 | 222 | 13.04°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-18 00:34 |
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
798 | 398 | 13.02°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-15 19:12 |
Ultra HD
Filtering and display options
5 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-10-18 00:34 CET
| Pos | Satellit | Frekvens | Pol | Standard | Modulering | SR/FEC |
![]() |
Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
1
|
11116.70 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | PolsatBox |
![]() |
Eleven Sports 1 4K | Irdeto 2 Nagravision 3 |
1807 | 519 pol | 2023-05-31 + |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
1
|
11278.40 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 68.2 Mb/s | CANAL+ |
![]() |
Canal+ 4K Ultra HD Poland | Nagravision 3 | 13069 | 130 pol131 qaa132 pol |
2024-07-10 + |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
1
|
11765.80 V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.1 Mb/s | RAI |
![]() |
Rai 4K | Nagravision 3 | 3407 | 607 ita617 eng |
2026-03-01 + |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
19
|
12379.60 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 72.7 Mb/s | EUTELSAT-RMB |
![]() |
Insight UHD | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
3050 | 1052 eng 1053 ger 1054 pol 1055 eng |
2023-09-11 + |
| PID 300 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Uppdatering | |
| 224.0.23.14 | 3937 | - | - | 2026-10-04 | |
| 224.1.1.100 | 16000 | - | - | 2026-10-04 | |
| 224.1.1.100 | 16003 | - | - | 2026-10-04 | |
| 224.1.1.101 | 16100 | - | - | 2026-10-04 | |
| 224.1.1.101 | 16103 | - | - | 2026-10-04 | |
| 224.1.1.102 | 16200 | - | - | 2026-10-04 | |
| 224.1.1.102 | 16203 | - | - | 2026-10-04 | |
| 224.1.1.103 | 16300 | - | - | 2026-10-04 | |
| 224.1.1.103 | 16301 | - | - | 2026-10-04 | |
| 224.1.1.1 | 10001 | - | - | 2026-10-04 | |
| 224.1.1.200 | 18000 | - | - | 2026-10-04 | |
| 224.1.1.201 | 18100 | - | - | 2026-10-04 | |
| 224.1.1.202 | 18200 | - | - | 2026-10-04 | |
| 224.1.1.204 | 18400 | - | - | 2026-10-04 | |
| 225.1.1.100 | 20000 | - | - | 2026-10-04 | |
| 225.1.1.101 | 20100 | - | - | 2026-10-04 | |
| 225.1.1.102 | 20200 | - | - | 2026-10-04 | |
| 225.1.1.103 | 20300 | - | - | 2026-10-04 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F
1
|
12558.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 66.6 Mb/s |
![]() |
Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering |
![]() |
Hot Bird 4k Test | FTA | 1209 | 2092 aac | 2023-09-11 + |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
5
|
11470.20 V | DVB-S2X | 16APSK | 33000 | 2/3 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a |
| PID 610 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Uppdatering | |
| 224.223.224.14 | 6051 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.223.224.14 | 6056 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.223.224.14 | 6057 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.223.224.1 | 6099 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.223.224.223 | 4711 | - | - | 2026-10-12 |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
72
|
11219.30 H | DVB-S2X | 8PSK | 33000 | 3/5 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a |
| PID 100 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Uppdatering | |
| 224.223.222.28 | 7043 | - | - | 2026-10-17 | |
| 224.223.223.2 | 7012 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.223.222.29 | 7065 | - | - | 2026-10-13 | |
| 224.223.222.22 | 7131 | - | - | 2026-10-18 | |
| 224.223.222.230 | 7117 | - | - | 2026-10-18 | |
| 224.223.222.25 | 7100 | - | - | 2026-10-18 | |
| 224.223.222.28 | 7042 | - | - | 2026-10-18 | |
| 224.223.222.27 | 7062 | - | - | 2026-10-15 | |
| 224.223.223.3 | 7015 | - | - | 2026-10-18 | |
| 224.223.222.28 | 7045 | - | - | 2026-10-15 | |
| 224.223.222.1 | 7099 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.223.222.240 | 7122 | - | - | 2026-10-17 | |
| 224.223.222.223 | 4711 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.223.222.27 | 7061 | - | - | 2026-10-17 | |
| 224.223.222.36 | 4005 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.223.222.27 | 7063 | - | - | 2026-10-17 | |
| 224.223.223.223 | 4711 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.223.222.28 | 7041 | - | - | 2026-10-17 |
| PID 500 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Uppdatering | |
| 224.223.222.1 | 7099 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.223.222.223 | 4711 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.223.222.240 | 7122 | - | - | 2026-10-17 | |
| 224.223.222.36 | 4005 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.223.222.27 | 7061 | - | - | 2026-10-17 | |
| 224.223.223.223 | 4711 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.223.222.27 | 7063 | - | - | 2026-10-17 | |
| 224.223.222.28 | 7041 | - | - | 2026-10-17 | |
| 224.223.222.28 | 7043 | - | - | 2026-10-17 | |
| 224.223.223.2 | 7012 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.223.222.29 | 7065 | - | - | 2026-10-13 | |
| 224.223.222.22 | 7131 | - | - | 2026-10-18 | |
| 224.223.222.27 | 7062 | - | - | 2026-10-15 | |
| 224.223.222.230 | 7117 | - | - | 2026-10-18 | |
| 224.223.222.28 | 7045 | - | - | 2026-10-15 | |
| 224.223.222.25 | 7100 | - | - | 2026-10-18 | |
| 224.223.222.28 | 7042 | - | - | 2026-10-18 | |
| 224.223.223.3 | 7015 | - | - | 2026-10-18 |
| PID 600 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Uppdatering | |
| 224.223.222.1 | 7099 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.223.222.223 | 4711 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.223.222.36 | 4005 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.223.222.240 | 7122 | - | - | 2026-10-17 | |
| 224.223.223.223 | 4711 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.223.222.27 | 7061 | - | - | 2026-10-17 | |
| 224.223.222.27 | 7063 | - | - | 2026-10-17 | |
| 224.223.222.28 | 7041 | - | - | 2026-10-17 | |
| 224.223.223.2 | 7012 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.223.222.28 | 7043 | - | - | 2026-10-17 | |
| 224.223.222.29 | 7065 | - | - | 2026-10-13 | |
| 224.223.222.27 | 7062 | - | - | 2026-10-15 | |
| 224.223.222.28 | 7045 | - | - | 2026-10-15 | |
| 224.223.222.22 | 7131 | - | - | 2026-10-18 | |
| 224.223.222.230 | 7117 | - | - | 2026-10-18 | |
| 224.223.222.25 | 7100 | - | - | 2026-10-18 | |
| 224.223.222.28 | 7042 | - | - | 2026-10-18 | |
| 224.223.223.3 | 7015 | - | - | 2026-10-18 |
| PID 601 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Uppdatering | |
| 224.223.222.230 | 7117 | - | - | 2026-10-18 | |
| 224.223.222.25 | 7100 | - | - | 2026-10-18 | |
| 224.223.222.28 | 7042 | - | - | 2026-10-18 | |
| 224.223.223.3 | 7015 | - | - | 2026-10-18 | |
| 224.223.222.1 | 7099 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.223.222.240 | 7122 | - | - | 2026-10-17 | |
| 224.223.222.223 | 4711 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.223.222.27 | 7061 | - | - | 2026-10-17 | |
| 224.223.222.36 | 4005 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.223.222.27 | 7063 | - | - | 2026-10-17 | |
| 224.223.223.223 | 4711 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.223.222.28 | 7041 | - | - | 2026-10-17 | |
| 224.223.223.2 | 7012 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.223.222.28 | 7043 | - | - | 2026-10-17 | |
| 224.223.222.29 | 7065 | - | - | 2026-10-13 | |
| 224.223.222.27 | 7062 | - | - | 2026-10-15 | |
| 224.223.222.28 | 7045 | - | - | 2026-10-15 | |
| 224.223.222.22 | 7131 | - | - | 2026-10-18 |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
3
|
11316.80 V | DVB-S2X | 16APSK | 33000 | 2/3 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a |
| PID 630 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Uppdatering | |
| 224.223.228.223 | 4711 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.223.228.223 | 6001 | - | - | 2026-10-15 | |
| 224.223.228.3 | 6058 | - | - | 2026-10-15 |
Förklaringar
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Titta på en bild
3D
Video sändningar LIVE








