| Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0°W | Eutelsat 8 West D |
31577 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:16 |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B |
40875 | ![]() |
![]() |
390 | 367 | 7.98°W | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-17 09:59 |
Ultra HD
Filtering and display options
1 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-10-17 09:59 CET
| Pos | Satellit | Frekvens | Pol | Standard | Modulering | SR/FEC |
![]() |
Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
1
|
12604.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s |
![]() |
beIN 4K | Irdeto 2 VideoGuard |
2201 | 612 ara 613 eng 614 ara |
2025-10-01 + |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
40
|
12567.10 V | DVB-S2 | QPSK | 1250 | 1/2 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1186.2 Kb/s |
| PID 870 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Uppdatering | |
| 10.100.178.36 | 1114 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.100.178.45 | 1232 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.100.210.28 | 32833 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.100.178.18 | 1116 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.178.18 | 1183 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.178.21 | 1120 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.178.45 | 1228 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.178.45 | 1230 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.210.16 | 1263 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.210.18 | 1249 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.210.20 | 1278 | - | - | 2026-10-05 | |
| 239.0.0.0 | 10002 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.178.32 | 1314 | - | - | 2026-10-12 | |
| 10.100.162.37 | 49053 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.100.162.37 | 60564 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.100.178.18 | 3258 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.100.178.18 | 4607 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.100.178.20 | 1068 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.100.178.21 | 18988 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.100.178.28 | 1170 | - | - | 2026-10-16 |
| PID 2040 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Uppdatering | |
| 10.100.162.37 | 49053 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.100.162.37 | 60564 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.100.178.18 | 3258 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.100.178.18 | 4607 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.100.178.20 | 1068 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.100.178.21 | 18988 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.100.178.28 | 1170 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.100.178.36 | 1114 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.100.178.45 | 1232 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.100.210.28 | 32833 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.100.178.18 | 1116 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.178.18 | 1183 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.178.21 | 1120 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.178.45 | 1228 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.178.45 | 1230 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.210.16 | 1263 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.210.18 | 1249 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.210.20 | 1278 | - | - | 2026-10-05 | |
| 239.0.0.0 | 10002 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.178.32 | 1314 | - | - | 2026-10-12 |
Förklaringar
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Titta på en bild
3D
Video sändningar LIVE







