74 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-10-16 23:49 CET
| Pos |
Satellit |
Frekvens |
Pol |
Txp |
Täckningsområde |
Standard |
Modulering |
SR/FEC |
Nätverk, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-15) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Uppdatering |
 | 10.1.20.201 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.57 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.145 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.117 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.221 | 161 | - | - | 2026-10-17 |
 | 10.1.20.85 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.37 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.101 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.16.2 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.193 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.45 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.141 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.113 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.89 | 161 | - | - | 2026-10-17 |
 | 10.1.20.81 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.29 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.9 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.16.1 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.189 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.41 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.13 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.109 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.65 | 161 | - | - | 2026-10-17 |
 | 10.1.20.77 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.25 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.97 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.185 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.37 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.137 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.18.37 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.53 | 161 | - | - | 2026-10-17 |
 | 10.1.20.73 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.241 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.93 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.181 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.33 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.133 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.18.29 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.49 | 161 | - | - | 2026-10-17 |
 | 10.1.20.69 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.225 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.85 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.17 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.29 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.18.17 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.105 | 161 | - | - | 2026-10-17 |
 | 10.1.20.65 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.129 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.21 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.81 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 20.191.8.42 | 13260 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.169 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.25 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.18.13 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.101 | 161 | - | - | 2026-10-17 |
 | 10.1.20.61 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.125 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.217 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.77 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.9 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.165 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.21 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.16.7 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.18.21 | 161 | - | - | 2026-10-17 |
 | 10.1.20.53 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.121 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.213 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.73 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.97 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.157 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.17 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.16.58 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.16.20 | 161 | - | - | 2026-10-17 |
 | 10.1.20.49 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.117 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.209 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.69 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.93 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.153 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.13 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.16.3 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.45 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.113 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.205 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.61 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.89 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.149 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.121 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.41 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.109 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Uppdatering |
 | 10.1.20.53 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.121 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.16.7 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.213 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.73 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.97 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.157 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.17 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.117 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.16.58 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.49 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.209 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.69 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.93 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.153 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.13 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.113 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.16.3 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.221 | 161 | - | - | 2026-10-17 |
 | 10.1.20.45 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.205 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.61 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.89 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.149 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.121 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.109 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.89 | 161 | - | - | 2026-10-17 |
 | 10.1.20.41 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.201 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.57 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.85 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.145 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.117 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.101 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.16.2 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.65 | 161 | - | - | 2026-10-17 |
 | 10.1.20.37 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.193 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.45 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.81 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.141 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.113 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.9 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.16.1 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.53 | 161 | - | - | 2026-10-17 |
 | 10.1.20.29 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.189 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.41 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.77 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.13 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.109 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.49 | 161 | - | - | 2026-10-17 |
 | 10.1.20.25 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.97 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.185 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.37 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.73 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.137 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.18.37 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.105 | 161 | - | - | 2026-10-17 |
 | 10.1.20.241 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.93 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.181 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.33 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.69 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.133 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.18.29 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.101 | 161 | - | - | 2026-10-17 |
 | 10.1.20.225 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.85 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.17 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.29 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.65 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.129 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.18.17 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.18.21 | 161 | - | - | 2026-10-17 |
 | 10.1.20.21 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.81 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 20.191.8.42 | 13260 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.169 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.25 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.61 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.125 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.18.13 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.16.20 | 161 | - | - | 2026-10-17 |
 | 10.1.20.217 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.77 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.9 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.165 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.19.21 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-17) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | | NID 1070 - TSID 50401 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-09-19) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.9 Mb/s | | NID 1070 - TSID 60101 | 2026-07-30 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-07-03) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-08-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 8602 Kb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.9 Mb/s | | NID 1070 - TSID 60401 | 2026-09-26 |
| Transport Stream | 38 Mb/s | | NID 1070 - TSID 60501 | 2026-08-16 |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-07-08) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-06-18) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-01-02) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-07-08) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
Dina kommentarer / Uppdateringar
Förklaringar
Sporadic or full 16/9 transmission