Hellas Sat 3 (39.0°E) Transponder -
| Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0°E | Hellas Sat 4 |
44034 | ![]() |
![]() |
101 | 31 | 39.05°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-16 23:10 |
| 39.0°E | Hellas Sat 3 |
42814 | ![]() |
![]() |
502 | 50 | 39.03°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-04 08:47 |
Alla överföringar
Filtering and display options
515 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-10-04 01:31 CET
| Pos | Satellit | Frekvens | Pol | Standard | Modulering | SR/FEC |
![]() |
Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering |
Detailed transponder stream properties (12405.20 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Uppdatering | |
| 127 | 701 | MPEG Video | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 127 | 713 | MPEG Audio | 2026-10-11 | ||||||
| 130 | 1033 | MPEG Video | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 130 | 2033 | MPEG Audio | 2026-10-11 | ||||||
| 130 | 3033 | DVB Subtitle | 2026-10-11 | ||||||
| 138 | 50 | MPEG Video | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 138 | 51 | MPEG Audio | 2026-10-11 | ||||||
| 186 | 276 | MPEG Video | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 186 | 376 | MPEG Audio | 2026-10-11 | ||||||
| 203 | 3110 | MPEG Video | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 203 | 3210 | MPEG Audio | 2026-10-11 | ||||||
| 205 | 1114 | MPEG Video | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 205 | 1214 | MPEG Audio | 2026-10-11 | ||||||
| 206 | 41 | MPEG Video | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 206 | 47 | MPEG Audio | 2026-10-11 | ||||||
| 215 | 7111 | MPEG Video | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 215 | 7411 | MPEG Audio | 2026-10-11 | ||||||
| 215 | 7611 | DVB Subtitle | 2026-10-11 | ||||||
| 291 | 826 | MPEG Video | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 291 | 926 | MPEG Audio | 2026-10-11 | ||||||
| 291 | 1410 | DVB Subtitle | 2026-10-11 | ||||||
| 294 | 804 | MPEG Video | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 294 | 904 | MPEG Audio | 2026-10-11 | ||||||
| 294 | 1024 | DVB Subtitle | 2026-10-11 | ||||||
| 296 | 100 | MPEG Video | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 296 | 101 | MPEG Audio | 2026-10-11 | ||||||
| 298 | 52 | MPEG Video 4, Main | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 298 | 53 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-10-11 | ||||||
| 298 | 54 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-10-11 | ||||||
| 301 | 832 | MPEG Video | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 301 | 932 | MPEG Audio | 2026-10-11 | ||||||
| 303 | 829 | MPEG Video | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 303 | 929 | MPEG Audio | 2026-10-11 | ||||||
| 303 | 1029 | DVB Subtitle | 2026-10-11 | ||||||
| 304 | 831 | MPEG Video | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 304 | 1102 | MPEG Audio | 2026-10-11 | ||||||
| 304 | 1150 | DVB Subtitle | 2026-10-11 | ||||||
| 323 | 609 | MPEG Video | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 323 | 610 | MPEG Audio | 2026-10-11 | ||||||
| 329 | 48 | MPEG Video | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 329 | 49 | MPEG Audio | 2026-10-11 | ||||||
| 332 | 36 | MPEG Video 4, High | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 332 | 201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-10-11 | ||||||
| 332 | 202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-10-11 | ||||||
| 336 | 56 | MPEG Video | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 336 | 57 | MPEG Audio | 2026-10-11 | ||||||
Förklaringar
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Titta på en bild
3D
Video sändningar LIVE



