Astra 3C (23.5°E) Transponder 239

Banposition Satellit Norad .ini News Kanaler Varav okodade Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Uppdatering
23.5°E Astra 3C 39617 645 130 23.56°E 0.01° 0.07° N/A N/A 2026-10-16 08:43
23.5°E Astra 3B 36581 16 16 23.5°E -1.37° 1.78° N/A N/A 2026-10-08 14:42

Alla överföringar

Filtering and display options

34 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-04-01 07:52 CET

Pos Satellit Frekvens Pol Txp Täckningsområde Standard Modulering SR/FEC Nätverk, Bitrate NID TID
Namn Land Category Packages Kryptering SID VPID Audio PMT PCR TXT Uppdatering

Detailed transponder stream properties (12460.50 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Uppdatering
20004 41 AVC N/A N/A 2026-10-11
20004 42 MPEG Audio 2026-10-11
20004 43 Teletext 2026-10-11
20005 51 AVC N/A N/A 2026-10-11
20005 52 MPEG Audio 2026-10-11
20005 57 Teletext 2026-10-11
20006 61 AVC N/A N/A 2026-10-11
20006 62 MPEG Audio 2026-10-11
20007 71 AVC N/A N/A 2026-10-11
20007 72 MPEG Audio 2026-10-11
20008 81 AVC N/A N/A 2026-10-11
20008 82 MPEG Audio 2026-10-11
20010 101 AVC N/A N/A 2026-10-11
20010 102 MPEG Audio 2026-10-11
20011 111 AVC N/A N/A 2026-10-11
20011 112 MPEG Audio 2026-10-11
20013 131 AVC N/A N/A 2026-10-11
20013 132 MPEG Audio 2026-10-11
20015 151 AVC N/A N/A 2026-10-11
20015 152 MPEG Audio 2026-10-11
20020 201 HEVC N/A N/A 2026-10-11
20020 202 MPEG Audio 2026-10-11
20021 211 HEVC N/A N/A 2026-10-11
20021 212 MPEG Audio 2026-10-11
20022 221 HEVC N/A N/A 2026-10-11
20022 222 MPEG Audio 2026-10-11
20023 231 HEVC N/A N/A 2026-10-11
20023 232 MPEG Audio 2026-10-11
20024 241 HEVC N/A N/A 2026-10-11
20024 242 MPEG Audio 2026-10-11
20026 261 AVC N/A N/A 2026-10-11
20026 262 MPEG Audio 2026-10-11
20026 263 MPEG Audio 2026-10-11
20026 264 MPEG Audio 2026-10-11
20027 271 AVC N/A N/A 2026-10-11
20027 272 MPEG Audio 2026-10-11
20027 273 MPEG Audio 2026-10-11
20028 2401 AVC N/A N/A 2026-10-11
20028 2402 MPEG Audio 2026-10-11
20028 2403 MPEG Audio 2026-10-11
20030 301 AVC N/A N/A 2026-10-11
20030 302 MPEG Audio 2026-10-11
20030 303 MPEG Audio 2026-10-11
20031 311 AVC N/A N/A 2026-10-11
20031 312 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-10-11
20032 321 AVC N/A N/A 2026-10-11
20032 322 MPEG Audio 2026-10-11
20032 323 MPEG Audio 2026-10-11
20033 331 AVC N/A N/A 2026-10-11
20033 332 MPEG Audio 2026-10-11
20036 361 AVC N/A N/A 2026-10-11
20036 362 MPEG Audio 2026-10-11
20037 371 AVC N/A N/A 2026-10-11
20037 372 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-10-11
20037 375 DVB Subtitle 2026-10-11
20039 34 MPEG Audio 2026-10-11
20039 391 AVC N/A N/A 2026-10-11
20040 401 AVC N/A N/A 2026-10-11
20040 402 MPEG Audio 2026-10-11
20041 411 AVC N/A N/A 2026-10-11
20041 412 MPEG Audio 2026-10-11
20043 431 AVC N/A N/A 2026-10-11
20043 432 MPEG Audio 2026-10-11
20044 441 AVC N/A N/A 2026-10-11
20044 442 MPEG Audio 2026-10-11
20046 461 AVC N/A N/A 2026-10-11
20046 462 MPEG Audio 2026-10-11
20047 471 AVC N/A N/A 2026-10-11
20047 472 MPEG Audio 2026-10-11
20049 491 AVC N/A N/A 2026-10-11
20049 492 MPEG Audio 2026-10-11
20050 501 AVC N/A N/A 2026-10-11
20050 502 MPEG Audio 2026-10-11
20053 531 AVC N/A N/A 2026-10-11
20053 532 MPEG Audio 2026-10-11
20076 761 AVC 3, Main N/A N/A 2026-10-11
20076 762 MPEG Audio 2026-10-11

Dina kommentarer / Uppdateringar

Förklaringar

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Encrypted

Titta på en bild

3D

Video sändningar LIVE

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X