Eutelsat 8 West B (8.0°W) Transponder JEM5
| Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0°W | Eutelsat 8 West D |
31577 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:16 |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B |
40875 | ![]() |
![]() |
390 | 367 | 7.97°W | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-17 09:59 |
Alla överföringar
Filtering and display options
17 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-09-09 23:32 CET
| Pos | Satellit | Frekvens | Pol | Standard | Modulering | SR/FEC |
![]() |
Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering |
Detailed transponder stream properties (11564.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Uppdatering | |
| 6010 | 6012 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-10-11 | ||
| 6010 | 6013 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6010 | 6014 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6020 | 6022 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-10-11 | ||
| 6020 | 6023 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6020 | 6024 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6080 | 6082 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-10-11 | ||
| 6080 | 6083 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6090 | 6092 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-10-11 | ||
| 6090 | 6093 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6100 | 6102 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-10-11 | ||
| 6100 | 6103 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6110 | 6112 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6120 | 6122 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2026-10-11 | ||
| 6120 | 6123 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6190 | 6192 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-10-11 | ||
| 6190 | 6193 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6270 | 6272 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-10-11 | ||
| 6270 | 6273 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6280 | 6282 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-10-11 | ||
| 6280 | 6283 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6310 | 6312 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-10-11 | ||
| 6310 | 6313 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6320 | 6322 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-10-11 | ||
| 6320 | 6323 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6330 | 6332 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-10-11 | ||
| 6330 | 6333 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6340 | 6342 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-10-11 | ||
| 6340 | 6343 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6350 | 6352 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-10-11 | ||
| 6350 | 6353 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6360 | 6362 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-10-11 | ||
| 6360 | 6363 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6370 | 6372 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-10-11 | ||
| 6370 | 6373 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
Förklaringar
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Titta på en bild
3D
Video sändningar LIVE



