Astra 3C (23.5°E) Transponder 211

Banposition Satellit Norad .ini News Kanaler Varav okodade Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Uppdatering
23.5°E Astra 3C 39617 645 130 23.56°E 0.01° 0.07° N/A N/A 2026-10-16 08:43
23.5°E Astra 3B 36581 16 16 23.5°E -1.36° 1.78° N/A N/A 2026-10-08 14:42

Alla överföringar

Filtering and display options

29 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-04-10 09:24 CET

Pos Satellit Frekvens Pol Txp Täckningsområde Standard Modulering SR/FEC Nätverk, Bitrate NID TID
Namn Land Category Packages Kryptering SID VPID Audio PMT PCR TXT Uppdatering

Detailed transponder stream properties (11914.50 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Uppdatering
20000 91 AVC N/A N/A 2026-10-11
20000 92 MPEG Audio 2026-10-11
20001 101 AVC N/A N/A 2026-10-11
20001 102 MPEG Audio 2026-10-11
20001 106 Teletext 2026-10-11
20002 111 AVC N/A N/A 2026-10-11
20002 112 MPEG Audio 2026-10-11
20002 206 Teletext 2026-10-11
20003 31 HEVC N/A N/A 2026-10-11
20003 32 MPEG Audio 2026-10-11
20012 121 AVC N/A N/A 2026-10-11
20012 122 MPEG Audio 2026-10-11
20018 181 AVC N/A N/A 2026-10-11
20018 182 MPEG Audio 2026-10-11
20019 191 AVC N/A N/A 2026-10-11
20019 192 MPEG Audio 2026-10-11
20079 791 AVC N/A N/A 2026-10-11
20079 792 MPEG Audio 2026-10-11
20090 901 AVC N/A N/A 2026-10-11
20090 902 MPEG Audio 2026-10-11
20091 911 AVC N/A N/A 2026-10-11
20091 912 MPEG Audio 2026-10-11
20092 921 AVC N/A N/A 2026-10-11
20092 922 MPEG Audio 2026-10-11
20093 931 AVC N/A N/A 2026-10-11
20093 932 MPEG Audio 2026-10-11
20094 941 AVC N/A N/A 2026-10-11
20094 942 MPEG Audio 2026-10-11
20095 951 AVC N/A N/A 2026-10-11
20095 952 MPEG Audio 2026-10-11
20098 981 AVC N/A N/A 2026-10-11
20098 982 MPEG Audio 2026-10-11
20099 991 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-11
20099 992 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-11
20099 996 Teletext 2026-10-11
20131 1311 AVC N/A N/A 2026-10-11
20131 1312 MPEG Audio 2026-10-11
20164 1641 HEVC 4, Main N/A N/A 2026-10-11
20164 1642 MPEG Audio 2026-10-11
20210 2101 AVC Main, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-10-11
20210 2102 MPEG Audio 2026-10-11
20211 2111 AVC N/A N/A 2026-10-11
20211 2112 MPEG Audio 2026-10-11
20212 2121 AVC N/A N/A 2026-10-11
20212 2122 MPEG Audio 2026-10-11
20216 2161 AVC N/A N/A 2026-10-11
20216 2162 MPEG Audio 2026-10-11
20217 2171 AVC N/A N/A 2026-10-11
20217 2172 MPEG Audio 2026-10-11
20218 2181 AVC N/A N/A 2026-10-11
20218 2182 MPEG Audio 2026-10-11
20820 202 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-10-11
20821 212 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-10-11
20822 222 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-10-11
20850 502 AACLATM2 channels
Front: L R
48000 VBR 2026-10-11
20851 512 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2026-10-11

Dina kommentarer / Uppdateringar

Förklaringar

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Encrypted

Titta på en bild

3D

Video sändningar LIVE

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X