Eutelsat 7 West A (7.0°W) Transponder E37

Banposition Satellit Norad .ini News Kanaler Varav okodade Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Uppdatering
7.0°W Nilesat 102 26470 0 0 6.91°W -1.23° 2.45° N/A N/A 2026-01-10 12:07
7.0°W Nilesat 201 36830 236 212 6.96°W -0.01° 0.03° N/A N/A 2026-10-01 22:39
7.0°W Nilesat 301 52817 83 67 6.98°W -0.04° 0.05° N/A N/A 2026-10-01 22:39
7.0°W Eutelsat 7 West A 37816 401 349 7.26°W -0.04° 0.07° N/A N/A 2026-10-17 17:59

Alla överföringar

Filtering and display options

9 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-08-07 14:34 CET

Pos Satellit Frekvens Pol Txp Täckningsområde Standard Modulering SR/FEC Nätverk, Bitrate NID TID
Namn Land Category Packages Kryptering SID VPID Audio PMT PCR TXT Uppdatering

Detailed transponder stream properties (12418.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Uppdatering
1 201 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-10-10
1 301 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-10
1 401 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-10
2 202 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-10-10
2 302 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-10
2 402 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-10
3 203 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-10-10
3 303 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-10
3 403 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-10
5 205 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-10-10
5 305 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-10
5 405 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-10
6 206 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-10-10
6 306 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-10
6 406 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-10
7 207 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-10-10
7 307 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-10
7 407 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-10
8 208 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-10-10
8 308 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-10
8 408 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-10
13 603 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-10
21 621 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-10

Dina kommentarer / Uppdateringar

Förklaringar

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Encrypted

Titta på en bild

3D

Video sändningar LIVE

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X