| Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.62°W | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
242 | 57 | 0.71°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
629 | 77 | 0.8°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:48 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
68 | 17 | 0.95°W | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:09 |
Alla överföringar
Filtering and display options
22 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-07-03 22:54 CET
| Pos | Satellit | Frekvens | Pol | Standard | Modulering | SR/FEC |
![]() |
Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering |
Detailed transponder stream properties (12091.90 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Uppdatering | |
| 1004 | 504 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2026-10-11 | |||
| 1004 | 654 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-10-11 | ||||||
| 1013 | 513 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2026-10-11 | |||
| 1013 | 663 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-10-11 | ||||||
| 1013 | 664 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-10-11 | ||||||
| 1014 | 515 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2026-10-11 | |||
| 1014 | 665 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-10-11 | ||||||
| 1034 | 618 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2026-10-11 | |||
| 1034 | 851 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-10-11 | ||||||
| 1170 | 536 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2026-10-11 | |||
| 1170 | 686 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-10-11 | ||||||
| 1250 | 1252 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 1410 | 1411 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2026-10-11 | |||
| 1410 | 1412 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-10-11 | ||||||
| 1420 | 1421 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2026-10-11 | |||
| 1420 | 1422 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-10-11 | ||||||
| 1440 | 1441 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2026-10-11 | |||
| 1440 | 1442 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-10-11 | ||||||
| 1440 | 1443 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-10-11 | ||||||
| 1440 | 1444 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-10-11 | ||||||
| 2520 | 761 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 2896 | 643 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2026-10-11 | |||
| 2896 | 876 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-10-11 | ||||||
| 2900 | 621 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2026-10-11 | |||
| 2900 | 854 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-10-11 | ||||||
| 2950 | 626 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2026-10-11 | |||
| 2950 | 859 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-10-11 | ||||||
| 2951 | 544 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2026-10-11 | |||
| 2951 | 694 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-10-11 | ||||||
| 3100 | 3201 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2026-10-11 | |||
| 3100 | 3202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-10-11 | ||||||
| 3110 | 3111 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2026-10-11 | |||
| 3110 | 3112 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-10-11 | ||||||
| 6000 | 986 | DVB Subtitle | 2026-10-11 | ||||||
| 6000 | 1000 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2026-10-11 | |||
| 6000 | 2005 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-10-11 | ||||||
| 6010 | 1001 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2026-10-11 | |||
| 6010 | 2006 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-10-11 | ||||||
| 6010 | 2010 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-10-11 | ||||||
Förklaringar
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Titta på en bild
3D
Video sändningar LIVE




