Astra 2E (28.2°E) Transponder 17

Banposition Satellit Norad .ini News Kanaler Varav okodade Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Uppdatering
28.2°E Astra 2E 39285 254 130 28.55°E 0.01° 0.08° N/A N/A 2026-10-15 20:08
28.2°E Astra 2F 38778 164 83 28.27°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2026-10-15 14:09
28.2°E Astra 2G 40364 190 109 28.23°E -0.04° 0.05° N/A N/A 2026-10-16 11:21

Alla överföringar

Filtering and display options

25 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-02-03 18:53 CET

Pos Satellit Frekvens Pol Txp Täckningsområde Standard Modulering SR/FEC Nätverk, Bitrate NID TID
Namn Land Category Packages Kryptering SID VPID Audio PMT PCR TXT Uppdatering

Detailed transponder stream properties (12031.70 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Uppdatering
52400 2323 AVC N/A N/A 2026-10-15
52400 2324 MPEG Audio 2026-10-15
52400 2325 Teletext 2026-10-15
52400 2326 MPEG Audio 2026-10-15
52405 2309 AVC N/A N/A 2026-10-15
52405 2310 MPEG Audio 2026-10-15
52405 2311 MPEG Audio 2026-10-15
52405 2312 Teletext 2026-10-15
52410 2305 AVC N/A N/A 2026-10-15
52410 2306 MPEG Audio 2026-10-15
52410 2307 MPEG Audio 2026-10-15
52410 2308 Teletext 2026-10-15
52415 2369 AVC N/A N/A 2026-10-15
52415 2370 MPEG Audio 2026-10-15
52415 2371 MPEG Audio 2026-10-15
52415 2372 Teletext 2026-10-15
52426 2337 AVC N/A N/A 2026-10-15
52426 2338 MPEG Audio 2026-10-15
52426 2339 MPEG Audio 2026-10-15
52435 2331 AVC N/A N/A 2026-10-15
52435 2332 MPEG Audio 2026-10-15
52435 2333 MPEG Audio 2026-10-15
52435 2334 Teletext 2026-10-15
52450 2319 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 MBAFF 2026-10-15
52450 2320 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-10-15
52450 2321 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-15
52450 2322 Teletext 2026-10-15
52455 2340 AVC N/A N/A 2026-10-15
52455 2341 MPEG Audio 2026-10-15
52455 2342 MPEG Audio 2026-10-15
52455 2343 Teletext 2026-10-15
52460 2360 AVC N/A N/A 2026-10-15
52460 2361 MPEG Audio 2026-10-15
52460 2363 Teletext 2026-10-15
52465 2365 AVC N/A N/A 2026-10-15
52465 2366 MPEG Audio 2026-10-15
52465 2367 Teletext 2026-10-15
52472 2396 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 MBAFF 2026-10-15
52472 2397 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-10-15
52472 2398 Teletext 2026-10-15
52472 2399 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-15
52474 2402 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 MBAFF 2026-10-15
52474 2403 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-10-15
52474 2404 Teletext 2026-10-15
52474 2405 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-15
52478 2415 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 MBAFF 2026-10-15
52478 2416 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-10-15
52478 2417 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-15
52478 2418 Teletext 2026-10-15
52480 2408 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 MBAFF 2026-10-15
52480 2409 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-15
52480 2410 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-10-15
52480 2411 Teletext 2026-10-15
52480 2412 DVB Subtitle 2026-10-15
52482 2422 AVC N/A N/A 2026-10-15
52482 2423 MPEG Audio 2026-10-15
52482 2424 MPEG Audio 2026-10-15
52482 2425 Teletext 2026-10-15
52484 2428 AVC N/A N/A 2026-10-15
52484 2429 MPEG Audio 2026-10-15
52484 2430 MPEG Audio 2026-10-15
52484 2431 Teletext 2026-10-15
52486 2390 AVC N/A N/A 2026-10-15
52486 2391 MPEG Audio 2026-10-15
52486 2392 MPEG Audio 2026-10-15
52486 2393 Teletext 2026-10-15
52488 2384 AVC N/A N/A 2026-10-15
52488 2385 MPEG Audio 2026-10-15
52488 2386 MPEG Audio 2026-10-15
52488 2387 Teletext 2026-10-15
52490 2359 AVC N/A N/A 2026-10-15
52490 2362 MPEG Audio 2026-10-15
52490 2364 MPEG Audio 2026-10-15
52490 2368 Teletext 2026-10-15
52491 2317 MPEG Audio 2026-10-15
52491 2318 MPEG Audio 2026-10-15
52491 2327 AVC N/A N/A 2026-10-15
52491 2335 Teletext 2026-10-15
52492 2313 AVC N/A N/A 2026-10-15
52492 2314 MPEG Audio 2026-10-15
52492 2315 MPEG Audio 2026-10-15
52492 2316 Teletext 2026-10-15
52493 2336 AVC N/A N/A 2026-10-15
52493 2344 MPEG Audio 2026-10-15
52493 2348 Teletext 2026-10-15
52493 2350 MPEG Audio 2026-10-15
52494 2349 AVC N/A N/A 2026-10-15
52494 2352 MPEG Audio 2026-10-15
52494 2353 MPEG Audio 2026-10-15
52494 2354 Teletext 2026-10-15
52495 2355 AVC N/A N/A 2026-10-15
52495 2356 MPEG Audio 2026-10-15
52495 2357 MPEG Audio 2026-10-15
52495 2358 Teletext 2026-10-15
52496 2380 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 MBAFF 2026-10-15
52496 2381 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-10-15
52496 2382 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-15
52496 2383 Teletext 2026-10-15

Dina kommentarer / Uppdateringar

Förklaringar

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Encrypted

Titta på en bild

3D

Video sändningar LIVE

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X