Thor 6 (0.8°W) Transponder 21

Banposition Satellit Norad .ini News Kanaler Varav okodade Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Uppdatering
0.8°W Thor 7 40613 108 29 0.62°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-10-12 10:51
0.8°W Thor 5 32487 242 57 0.71°W 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-10-17 11:58
0.8°W Thor 6 36033 629 77 0.8°W 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-10-12 10:48
0.8°W Intelsat 10-02 28358 68 17 0.95°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-10-12 19:09

Alla överföringar

Filtering and display options

27 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-06-10 23:31 CET

Pos Satellit Frekvens Pol Txp Täckningsområde Standard Modulering SR/FEC Nätverk, Bitrate NID TID
Namn Land Category Packages Kryptering SID VPID Audio PMT PCR TXT Uppdatering

Detailed transponder stream properties (12111.10 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Uppdatering
31302 1101 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-10-11
31302 1111 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-11
31303 1201 AVC N/A N/A 2026-10-11
31303 1211 MPEG Audio 2026-10-11
31303 1212 MPEG Audio 2026-10-11
31304 1301 AVC N/A N/A 2026-10-11
31304 1311 MPEG Audio 2026-10-11
31305 1401 AVC N/A N/A 2026-10-11
31305 1411 MPEG Audio 2026-10-11
31306 1501 AVC N/A N/A 2026-10-11
31306 1511 MPEG Audio 2026-10-11
31307 1601 AVC N/A N/A 2026-10-11
31307 1611 MPEG Audio 2026-10-11
31308 1701 AVC N/A N/A 2026-10-11
31308 1711 MPEG Audio 2026-10-11
31308 1731 DVB Subtitle 2026-10-11
31309 1801 AVC N/A N/A 2026-10-11
31309 1811 MPEG Audio 2026-10-11
31311 2001 AVC N/A N/A 2026-10-11
31311 2011 MPEG Audio 2026-10-11
31311 2012 MPEG Audio 2026-10-11
31312 2101 AVC N/A N/A 2026-10-11
31312 2111 MPEG Audio 2026-10-11
31314 2301 AVC N/A N/A 2026-10-11
31314 2311 MPEG Audio 2026-10-11
31315 2401 AVC N/A N/A 2026-10-11
31315 2411 MPEG Audio 2026-10-11
31316 2501 AVC N/A N/A 2026-10-11
31316 2511 MPEG Audio 2026-10-11
31317 2601 AVC N/A N/A 2026-10-11
31317 2611 MPEG Audio 2026-10-11
31319 2801 AVC N/A N/A 2026-10-11
31319 2811 MPEG Audio 2026-10-11
31319 2812 MPEG Audio 2026-10-11
31320 2901 AVC N/A N/A 2026-10-11
31320 2911 MPEG Audio 2026-10-11
31320 2931 DVB Subtitle 2026-10-11
31321 3001 AVC N/A N/A 2026-10-11
31321 3011 MPEG Audio 2026-10-11
31322 3101 AVC N/A N/A 2026-10-11
31322 3111 MPEG Audio 2026-10-11
31327 3201 MPEG Video N/A N/A 2026-10-11
31327 3211 MPEG Audio 2026-10-11
31327 3212 MPEG Audio 2026-10-11
31327 3213 MPEG Audio 2026-10-11
31327 3214 MPEG Audio 2026-10-11
31327 3215 MPEG Audio 2026-10-11
31329 3801 AVC N/A N/A 2026-10-11
31329 3811 MPEG Audio 2026-10-11
31331 4001 AVC N/A N/A 2026-10-11
31331 4011 MPEG Audio 2026-10-11
31331 4012 MPEG Audio 2026-10-11
31331 4013 MPEG Audio 2026-10-11
31332 4101 AVC N/A N/A 2026-10-11
31332 4111 MPEG Audio 2026-10-11
31332 4112 MPEG Audio 2026-10-11
31333 4201 AVC N/A N/A 2026-10-11
31333 4211 MPEG Audio 2026-10-11
31334 4301 AVC N/A N/A 2026-10-11
31334 4310 MPEG Audio 2026-10-11

Dina kommentarer / Uppdateringar

Förklaringar

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Encrypted

Titta på en bild

3D

Video sändningar LIVE

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X