| Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8°E | SES 5 |
38652 | ![]() |
![]() |
75 | 75 | 5.02°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-08-01 09:42 |
| 4.8°E | Astra 4A |
32299 | ![]() |
![]() |
198 | 55 | 4.87°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-17 08:26 |
Alla överföringar
Filtering and display options
26 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-10-17 08:26 CET
| Pos | Satellit | Frekvens | Pol | Standard | Modulering | SR/FEC |
![]() |
Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering |
Detailed transponder stream properties (11785.10 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Uppdatering | |
| 10100 | 4101 | AVC 3, High | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 10100 | 4102 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10100 | 4103 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10100 | 4104 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10105 | 4121 | AVC 3, High | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 10105 | 4122 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10105 | 4123 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10105 | 4124 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10110 | 4141 | AVC 3, High | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 10110 | 4142 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10110 | 4143 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10115 | 4161 | AVC 3, High | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 10115 | 4162 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10115 | 4163 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10120 | 4181 | AVC 3, High | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 10120 | 4182 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10120 | 4183 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10125 | 4201 | AVC 3, High | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 10125 | 4202 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10125 | 4203 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10130 | 4221 | AVC 3, High | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 10130 | 4222 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10135 | 4241 | AVC 3, High | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 10135 | 4242 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10140 | 4261 | AVC 3, High | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 10140 | 4262 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10145 | 4281 | AVC 3, High | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 10145 | 4282 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10150 | 4301 | AVC 3, High | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 10150 | 4302 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10155 | 4321 | AVC 3, High | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 10155 | 4342 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10165 | 4361 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 10165 | 4362 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10165 | 4363 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10165 | 4364 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2026-10-11 | |||||
| 10165 | 4372 | DVB Subtitle | 2026-10-11 | ||||||
| 10166 | 6362 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2026-10-11 | |||||
| 10166 | 6364 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2026-10-11 | |||||
| 10170 | 4381 | AVC 3, High | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 10170 | 4382 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10170 | 4383 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10170 | 4384 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10170 | 4392 | DVB Subtitle | 2026-10-11 | ||||||
| 10170 | 4393 | DVB Subtitle | 2026-10-11 | ||||||
| 10170 | 4394 | DVB Subtitle | 2026-10-11 | ||||||
| 10175 | 4401 | AVC 3, High | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 10175 | 4402 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10180 | 4421 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 10180 | 4422 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10180 | 4423 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10181 | 6423 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2026-10-11 | |||||
| 10185 | 4441 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 10185 | 4442 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10185 | 4443 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10185 | 4444 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10185 | 4452 | DVB Subtitle | 2026-10-11 | ||||||
| 10185 | 4453 | DVB Subtitle | 2026-10-11 | ||||||
| 10185 | 4454 | DVB Subtitle | 2026-10-11 | ||||||
| 10190 | 4461 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 10190 | 4462 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10190 | 4463 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10190 | 4464 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2026-10-11 | |||||
| 10190 | 4472 | DVB Subtitle | 2026-10-11 | ||||||
| 10190 | 4473 | DVB Subtitle | 2026-10-11 | ||||||
| 10190 | 4474 | DVB Subtitle | 2026-10-11 | ||||||
| 10200 | 4501 | AVC 3, High | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 10200 | 4502 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10205 | 4521 | AVC 3, High | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 10205 | 4522 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10205 | 4523 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10205 | 4524 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10205 | 4525 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10210 | 4541 | AVC 3, High | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 10210 | 4542 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10215 | 4561 | AVC 3, High | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 10215 | 4562 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10215 | 4563 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10215 | 4572 | DVB Subtitle | 2026-10-11 | ||||||
| 10215 | 4573 | DVB Subtitle | 2026-10-11 | ||||||
| 10215 | 4574 | DVB Subtitle | 2026-10-11 | ||||||
| 10216 | 6563 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2026-10-11 | |||||
| 10216 | 6573 | DVB Subtitle | 2026-10-11 | ||||||
| 10220 | 4581 | AVC 3, High | N/A | N/A | 2026-10-11 | ||||
| 10220 | 4582 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10220 | 4583 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10220 | 4584 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10220 | 4585 | AAC | 2026-10-11 | ||||||
| 10220 | 4592 | DVB Subtitle | 2026-10-11 | ||||||
Förklaringar
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Titta på en bild
3D
Video sändningar LIVE




