Thor 6 (0.8°W) Transponder BSS01

Banposition Satellit Norad .ini News Kanaler Varav okodade Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Uppdatering
0.8°W Thor 7 40613 108 29 0.62°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-10-12 10:51
0.8°W Thor 5 32487 242 57 0.71°W 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-10-17 11:58
0.8°W Thor 6 36033 629 77 0.8°W 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-10-12 10:48
0.8°W Intelsat 10-02 28358 68 17 0.95°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-10-12 19:09

Alla överföringar

Filtering and display options

28 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-06-10 14:11 CET

Pos Satellit Frekvens Pol Txp Täckningsområde Standard Modulering SR/FEC Nätverk, Bitrate NID TID
Namn Land Category Packages Kryptering SID VPID Audio PMT PCR TXT Uppdatering

Detailed transponder stream properties (11727.70 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Uppdatering
30102 151 MPEG Video N/A N/A 2026-10-11
30102 160 MPEG Audio 2026-10-11
30102 171 Teletext 2026-10-11
30103 201 MPEG Video N/A N/A 2026-10-11
30103 210 MPEG Audio 2026-10-11
30103 212 MPEG Audio 2026-10-11
30105 301 MPEG Video N/A N/A 2026-10-11
30105 310 MPEG Audio 2026-10-11
30105 320 Teletext 2026-10-11
30106 351 MPEG Video N/A N/A 2026-10-11
30106 360 MPEG Audio 2026-10-11
30106 370 Teletext 2026-10-11
30108 451 MPEG Video N/A N/A 2026-10-11
30108 462 MPEG Audio 2026-10-11
30108 470 DVB Subtitle 2026-10-11
30110 551 MPEG Video N/A N/A 2026-10-11
30110 560 MPEG Audio 2026-10-11
30110 561 MPEG Audio 2026-10-11
30110 570 DVB Subtitle 2026-10-11
30111 601 MPEG Video N/A N/A 2026-10-11
30111 610 MPEG Audio 2026-10-11
30111 611 MPEG Audio 2026-10-11
30111 612 MPEG Audio 2026-10-11
30112 651 MPEG Video N/A N/A 2026-10-11
30112 660 MPEG Audio 2026-10-11
30112 661 MPEG Audio 2026-10-11
30112 662 MPEG Audio 2026-10-11
30114 2351 MPEG Video N/A N/A 2026-10-11
30114 2351 MPEG Video N/A N/A 2026-10-11
30114 2360 MPEG Audio 2026-10-11
30114 2360 MPEG Audio 2026-10-11
30115 2451 MPEG Video N/A N/A 2026-10-11
30115 2460 MPEG Audio 2026-10-11
30115 2461 MPEG Audio 2026-10-11
30116 2501 MPEG Video N/A N/A 2026-10-11
30116 2510 MPEG Audio 2026-10-11
30116 2511 MPEG Audio 2026-10-11
30128 1751 MPEG Video N/A N/A 2026-10-11
30128 1760 MPEG Audio 2026-10-11
30137 2551 MPEG Video N/A N/A 2026-10-11
30137 2560 MPEG Audio 2026-10-11
30137 2561 MPEG Audio 2026-10-11
30137 2562 MPEG Audio 2026-10-11
30137 2570 DVB Subtitle 2026-10-11
30138 2601 MPEG Video N/A N/A 2026-10-11
30138 2610 MPEG Audio 2026-10-11
30138 2611 MPEG Audio 2026-10-11
30138 2680 DVB Subtitle 2026-10-11
30139 2651 MPEG Video N/A N/A 2026-10-11
30139 2660 MPEG Audio 2026-10-11
30139 2661 MPEG Audio 2026-10-11
30140 2701 MPEG Video N/A N/A 2026-10-11
30140 2710 MPEG Audio 2026-10-11

Dina kommentarer / Uppdateringar

Förklaringar

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Encrypted

Titta på en bild

3D

Video sändningar LIVE

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X