Thor 6 (0.8°W) Transponder BSS02

Banposition Satellit Norad .ini News Kanaler Varav okodade Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Uppdatering
0.8°W Thor 7 40613 108 29 0.62°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-10-12 10:51
0.8°W Thor 5 32487 242 57 0.71°W 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-10-17 11:58
0.8°W Thor 6 36033 629 77 0.8°W 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-10-12 10:48
0.8°W Intelsat 10-02 28358 68 17 0.95°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-10-12 19:09

Alla överföringar

Filtering and display options

18 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-10-01 03:11 CET

Pos Satellit Frekvens Pol Txp Täckningsområde Standard Modulering SR/FEC Nätverk, Bitrate NID TID
Namn Land Category Packages Kryptering SID VPID Audio PMT PCR TXT Uppdatering

Detailed transponder stream properties (11746.70 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Uppdatering
7011 1102 AVC N/A N/A 2026-10-11
7011 1103 AAC 2026-10-11
7012 1202 AVC N/A N/A 2026-10-11
7012 1203 AAC 2026-10-11
7013 1302 AVC N/A N/A 2026-10-11
7013 1303 AAC 2026-10-11
7013 1304 AAC 2026-10-11
7013 1305 AAC 2026-10-11
7013 1321 DVB Subtitle 2026-10-11
7013 1322 DVB Subtitle 2026-10-11
7013 1323 DVB Subtitle 2026-10-11
7014 1402 AVC N/A N/A 2026-10-11
7014 1403 AAC 2026-10-11
7014 1404 AAC 2026-10-11
7014 1405 AAC 2026-10-11
7014 1421 DVB Subtitle 2026-10-11
7014 1422 DVB Subtitle 2026-10-11
7014 1423 DVB Subtitle 2026-10-11
7015 1502 AVC N/A N/A 2026-10-11
7015 1503 AAC 2026-10-11
7015 1504 AAC 2026-10-11
7017 1702 AVC N/A N/A 2026-10-11
7017 1703 AAC 2026-10-11
7018 1802 AVC N/A N/A 2026-10-11
7018 1803 AAC 2026-10-11
7018 1804 AAC 2026-10-11
7019 221 MPEG Audio 2026-10-11
7019 1902 AVC N/A N/A 2026-10-11
7020 2002 AVC N/A N/A 2026-10-11
7020 2003 AAC 2026-10-11
7020 2004 AAC 2026-10-11
7020 2005 AAC 2026-10-11
7021 2102 AVC N/A N/A 2026-10-11
7021 2103 AAC 2026-10-11
7021 2104 AAC 2026-10-11
7021 2105 AAC 2026-10-11
7022 2202 AVC N/A N/A 2026-10-11
7022 2203 MPEG Audio 2026-10-11
7023 2302 AVC N/A N/A 2026-10-11
7023 2303 MPEG Audio 2026-10-11
7024 2402 AVC N/A N/A 2026-10-11
7024 2403 MPEG Audio 2026-10-11
7025 2502 AVC N/A N/A 2026-10-11
7025 2503 AAC 2026-10-11
7027 2702 AVC N/A N/A 2026-10-11
7027 2703 AAC 2026-10-11
7028 2802 AVC N/A N/A 2026-10-11
7028 2803 MPEG Audio 2026-10-11
7029 2902 AVC N/A N/A 2026-10-11
7029 2903 MPEG Audio 2026-10-11
7030 3002 AVC N/A N/A 2026-10-11
7030 3003 AAC 2026-10-11
7030 3018 DVB Subtitle 2026-10-11

Dina kommentarer / Uppdateringar

Förklaringar

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Encrypted

Titta på en bild

3D

Video sändningar LIVE

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X