Thor 7 (0.8°W) Transponder 23

Banposition Satellit Norad .ini News Kanaler Varav okodade Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Uppdatering
0.8°W Thor 7 40613 108 29 0.62°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-10-12 10:51
0.8°W Thor 5 32487 242 57 0.71°W 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-10-17 11:58
0.8°W Thor 6 36033 629 77 0.8°W 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-10-12 10:48
0.8°W Intelsat 10-02 28358 68 17 0.95°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-10-12 19:09

Alla överföringar

Filtering and display options

22 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-06-10 14:11 CET

Pos Satellit Frekvens Pol Txp Täckningsområde Standard Modulering SR/FEC Nätverk, Bitrate NID TID
Namn Land Category Packages Kryptering SID VPID Audio PMT PCR TXT Uppdatering

Detailed transponder stream properties (12149.50 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Uppdatering
31401 1001 AVC N/A N/A 2026-10-11
31401 1011 MPEG Audio 2026-10-11
31401 1012 MPEG Audio 2026-10-11
31404 1301 AVC N/A N/A 2026-10-11
31404 1311 MPEG Audio 2026-10-11
31404 1312 MPEG Audio 2026-10-11
31405 1401 AVC N/A N/A 2026-10-11
31405 1411 MPEG Audio 2026-10-11
31405 1412 MPEG Audio 2026-10-11
31407 1601 AVC N/A N/A 2026-10-11
31407 1611 MPEG Audio 2026-10-11
31409 1801 AVC N/A N/A 2026-10-11
31409 1811 MPEG Audio 2026-10-11
31411 2001 AVC N/A N/A 2026-10-11
31411 2011 MPEG Audio 2026-10-11
31411 2012 MPEG Audio 2026-10-11
31411 2031 DVB Subtitle 2026-10-11
31413 2201 AVC N/A N/A 2026-10-11
31413 2211 MPEG Audio 2026-10-11
31414 2301 AVC N/A N/A 2026-10-11
31414 2311 MPEG Audio 2026-10-11
31414 2312 MPEG Audio 2026-10-11
31415 2401 AVC N/A N/A 2026-10-11
31415 2411 MPEG Audio 2026-10-11
31415 2412 MPEG Audio 2026-10-11
31416 2501 AVC N/A N/A 2026-10-11
31416 2511 AC-3 2026-10-11
31416 2561 Teletext 2026-10-11
31417 2601 AVC N/A N/A 2026-10-11
31417 2611 AC-3 2026-10-11
31417 2661 Teletext 2026-10-11
31418 2701 AVC N/A N/A 2026-10-11
31418 2711 MPEG Audio 2026-10-11
31419 2801 AVC N/A N/A 2026-10-11
31419 2811 MPEG Audio 2026-10-11
31424 3301 AVC N/A N/A 2026-10-11
31424 3310 MPEG Audio 2026-10-11
31425 3401 MPEG Video N/A N/A 2026-10-11
31425 3411 MPEG Audio 2026-10-11
31425 3412 MPEG Audio 2026-10-11
31425 3413 MPEG Audio 2026-10-11
31426 3513 MPEG Audio 2026-10-11
31428 3501 MPEG Video N/A N/A 2026-10-11
31428 3511 MPEG Audio 2026-10-11
31428 3512 MPEG Audio 2026-10-11
31428 3514 MPEG Audio 2026-10-11
31429 3801 AVC N/A N/A 2026-10-11
31429 3831 Teletext 2026-10-11
31430 3901 AVC N/A N/A 2026-10-11
31430 3911 MPEG Audio 2026-10-11
31430 3931 Teletext 2026-10-11

Dina kommentarer / Uppdateringar

Förklaringar

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Encrypted

Titta på en bild

3D

Video sändningar LIVE

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X