Arabsat 6A (30.5°E)
| Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5°E | Arabsat 6A |
44186 | ![]() |
![]() |
7 | 7 | 30.55°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-16 11:18 |
| 30.5°E | Badr 5 |
36592 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 30.52°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-16 11:18 |
| 30.5°E | Arabsat 5A |
36745 | ![]() |
![]() |
1 | 1 | 30.5°E | -0.10° | 0.35° | N/A | N/A | 2026-08-30 18:50 |
TV
Filtering and display options
6 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-10-16 11:18 CET
| Pos | Satellit | Frekvens | Pol | Standard | Modulering | SR/FEC |
![]() |
Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering |
| 30.5°E | Arabsat 6A
1
|
11075.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 3600 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM |
![]() |
Sudan TV | FTA | 1 | 100 ara 101 |
2026-08-16 + |
| 30.5°E | Arabsat 6A
1
|
11104.00 V | DVB-S2 | QPSK | 2500 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM |
![]() |
Sudan TV | FTA | 1 | 512 ara | 2026-08-14 + |
| 30.5°E | Arabsat 6A
1
|
11142.00 H | DVB-S2 | QPSK | 2960 | 1/2 |
| Transport Stream - SIS - CCM |
![]() |
2M National | FTA | 1 | 800 fra | 2026-08-14 + |
| 30.5°E | Arabsat 6A
1
|
11166.40 V | DVB-S2 | QPSK | 4000 | 8/9 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7065.8 Kb/s | ERI TV |
![]() |
ERI TV | FTA | 1 | 256 amh 257 258 259 260 |
2026-06-11 + |
| 30.5°E | Arabsat 6A
1
|
11678.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 2800 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM |
![]() |
Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering |
![]() |
LBCI International HD | FTA | 1 | 222 ara | 2025-05-06 + |
| 30.5°E | Arabsat 6A
1
|
11679.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 2850 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM |
![]() |
Al Jadeed HD | FTA | 1 | 35 ara | 2026-08-16 + |
| 30.5°E | Arabsat 6A
69
|
11573.70 V | DVB-S2 | AUTO | 3260 | None |
| Transport Stream - SIS - CCM | 482.4 Kb/s |
| PID 102 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Uppdatering | |
| 10.1.16.71 | 161 | - | - | 2026-10-18 | |
| 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-10-18 | |
| 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-10-12 | |
| 10.1.16.26 | 161 | - | - | 2026-10-18 | |
| 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.23 | 161 | - | - | 2026-10-18 | |
| 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.22 | 161 | - | - | 2026-10-18 | |
| 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-10-18 | |
| 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.17 | 161 | - | - | 2026-10-18 | |
| 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.165 | 161 | - | - | 2026-10-18 | |
| 10.1.16.113 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.103 | 161 | - | - | 2026-10-18 | |
| 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.102 | 161 | - | - | 2026-10-18 | |
| 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-10-18 | |
| 0.5.0.48 | 2603 | - | - | 2026-10-18 | |
| 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.156 | 161 | - | - | 2026-10-13 |
| PID 106 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Uppdatering | |
| 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.156 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.113 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
| PID 1100 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Uppdatering | |
| 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.26 | 161 | - | - | 2026-10-18 | |
| 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-10-12 | |
| 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.23 | 161 | - | - | 2026-10-18 | |
| 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.22 | 161 | - | - | 2026-10-18 | |
| 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-10-18 | |
| 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.17 | 161 | - | - | 2026-10-18 | |
| 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.165 | 161 | - | - | 2026-10-18 | |
| 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.103 | 161 | - | - | 2026-10-18 | |
| 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.102 | 161 | - | - | 2026-10-18 | |
| 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-10-18 | |
| 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 0.5.0.48 | 2603 | - | - | 2026-10-18 | |
| 10.1.16.156 | 161 | - | - | 2026-10-13 | |
| 10.1.16.71 | 161 | - | - | 2026-10-18 | |
| 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-10-18 | |
| 10.1.16.113 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
Förklaringar
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Titta på en bild
3D
Video sändningar LIVE




